재무정보
연결손익계산서
단위: 원, %항목 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |||||||
매출액 | 6,339,946,467 | 58,283,297,209 | 0 | ||||||
매출원가 | 7,453,033,376 | 35,994,541,495 | 0 | ||||||
매출총이익(손실) | -1,113,086,909 | 22,288,755,714 | 0 | ||||||
판매비와관리비 | 18,465,133,306 | 21,671,563,033 | 15,816,275,303 | ||||||
영업이익(손실) | -19,578,220,215 | 617,192,681 | -15,816,275,303 | ||||||
금융수익 | 1,134,243,539 | 10,825,259,021 | 6,588,948,824 | ||||||
금융비용 | 637,528,982 | 4,114,252,012 | 31,500,769,454 | ||||||
기타수익 | 307,280 | 20,246,126 | 1,108,465 | ||||||
기타비용 | 151,293,799 | 122,309,286 | 1,479,850 | ||||||
법인세차감전순이익 | -19,232,492,177 | 7,226,136,530 | -40,728,467,318 | ||||||
법인세비용 | 0 | 5,901,600,001 | 0 | ||||||
당기순이익 | -19,232,492,177 | 1,324,536,529 | -40,728,467,318 |
연결재무상태표
단위: 원, %항목 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |||||||
유동자산 | 60,304,193,709 | 78,710,415,335 | 8,584,952,684 | ||||||
비유동자산 | 3,205,905,603 | 1,026,714,731 | 3,055,239,683 | ||||||
자산총계 | 63,510,099,312 | 79,737,130,066 | 11,640,192,367 | ||||||
유동부채 | 1,055,467,456 | 4,707,918,371 | 35,869,281,653 | ||||||
비유동부채 | 3,226,556,549 | 10,964,108 | 21,720,148,417 | ||||||
부채총계 | 4,282,024,005 | 4,718,882,479 | 57,589,430,070 | ||||||
자본금 | 9,590,587,000 | 3,112,529,000 | 1,031,298,500 | ||||||
기타자본구성요소 | 69,056,256,858 | 123,268,502,433 | 5,706,784,172 | ||||||
이익잉여금 | -19,418,768,551 | -51,362,783,846 | -52,687,320,375 | ||||||
자본총계 | 59,228,075,307 | 75,018,247,587 | -45,949,237,703 | ||||||
부채및자본총계 | 63,510,099,312 | 79,737,130,066 | 11,640,192,367 |
별도손익계산서
단위: 원, %항목 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |||||||
매출액 | 6,339,946,467 | 58,283,297,209 | 0 | ||||||
매출원가 | 7,453,033,376 | 35,994,541,495 | 0 | ||||||
매출총이익(손실) | -1,113,086,909 | 22,288,755,714 | 0 | ||||||
판매비와관리비 | 17,644,773,226 | 21,569,844,710 | 15,820,481,669 | ||||||
영업이익(손실) | -18,757,860,135 | 718,911,004 | -15,820,481,669 | ||||||
금융수익 | 1,134,243,539 | 10,825,259,021 | 6,588,948,824 | ||||||
금융비용 | 637,528,982 | 4,114,252,012 | 31,500,769,454 | ||||||
기타수익 | 307,280 | 20,246,126 | 1,108,465 | ||||||
기타비용 | 1,191,850,083 | 122,309,286 | 1,479,850 | ||||||
법인세차감전순이익 | -19,452,688,381 | 7,327,854,853 | -40,732,673,684 | ||||||
법인세비용 | 0 | 5,901,600,001 | 0 | ||||||
당기순이익 | -19,452,688,381 | 1,426,254,852 | -40,732,673,684 |
별도재무상태표
단위: 원, %항목 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |||||||
유동자산 | 60,039,072,741 | 77,744,705,516 | 8,567,689,521 | ||||||
비유동자산 | 3,465,833,308 | 2,207,637,728 | 3,168,188,330 | ||||||
자산총계 | 63,504,906,049 | 79,952,343,244 | 11,735,877,851 | ||||||
유동부채 | 1,050,274,193 | 4,707,498,831 | 35,869,281,653 | ||||||
비유동부채 | 3,226,556,549 | 10,964,108 | 21,720,148,417 | ||||||
부채총계 | 4,276,830,742 | 4,718,462,939 | 57,589,430,070 | ||||||
자본금 | 9,590,587,000 | 3,112,529,000 | 1,031,298,500 | ||||||
기타자본구성요소 | 69,090,176,688 | 123,297,858,777 | 5,717,911,605 | ||||||
이익잉여금 | -19,452,688,381 | -51,176,507,472 | -52,602,762,324 | ||||||
자본총계 | 59,228,075,307 | 75,233,880,305 | -45,853,552,219 | ||||||
부채및자본총계 | 63,504,906,049 | 79,952,343,244 | 11,735,877,851 |
연결손익계산서
단위: 원, %2020년 12월 | ||
---|---|---|
항목 | 금액 | |
매출액 | 6,339,946,467 | |
매출원가 | 7,453,033,376 | |
매출총이익(손실) | -1,113,086,909 | |
판매비와관리비 | 18,465,133,306 | |
영업이익(손실) | -19,578,220,215 | |
금융수익 | 1,134,243,539 | |
금융비용 | 637,528,982 | |
기타수익 | 307,280 | |
기타비용 | 151,293,799 | |
법인세차감전순이익 | -19,232,492,177 | |
법인세비용 | 0 | |
당기순이익 | -19,232,492,177 |
2019년 12월 | ||
---|---|---|
항목 | 금액 | |
매출액 | 58,283,297,209 | |
매출원가 | 35,994,541,495 | |
매출총이익(손실) | 22,288,755,714 | |
판매비와관리비 | 21,671,563,033 | |
영업이익(손실) | 617,192,681 | |
금융수익 | 10,825,259,021 | |
금융비용 | 4,114,252,012 | |
기타수익 | 20,246,126 | |
기타비용 | 122,309,286 | |
법인세차감전순이익 | 7,226,136,530 | |
법인세비용 | 5,901,600,001 | |
당기순이익 | 1,324,536,529 |
2018년 12월 | ||
---|---|---|
항목 | 금액 | |
매출액 | 0 | |
매출원가 | 0 | |
매출총이익(손실) | 0 | |
판매비와관리비 | 15,816,275,303 | |
영업이익(손실) | -15,816,275,303 | |
금융수익 | 6,588,948,824 | |
금융비용 | 31,500,769,454 | |
기타수익 | 1,108,465 | |
기타비용 | 1,479,850 | |
법인세차감전순이익 | -40,728,467,318 | |
법인세비용 | 0 | |
당기순이익 | -40,728,467,318 |
연결재무상태표
단위: 원, %2020년 12월 | ||
---|---|---|
항목 | 금액 | |
유동자산 | 60,304,193,709 | |
비유동자산 | 3,205,905,603 | |
자산총계 | 63,510,099,312 | |
유동부채 | 1,055,467,456 | |
비유동부채 | 3,226,556,549 | |
부채총계 | 4,282,024,005 | |
자본금 | 9,590,587,000 | |
기타자본구성요소 | 69,056,256,858 | |
이익잉여금 | -19,418,768,551 | |
자본총계 | 59,228,075,307 | |
부채및자본총계 | 63,510,099,312 |
2019년 12월 | ||
---|---|---|
항목 | 금액 | |
유동자산 | 78,710,415,335 | |
비유동자산 | 1,026,714,731 | |
자산총계 | 79,737,130,066 | |
유동부채 | 4,707,918,371 | |
비유동부채 | 10,964,108 | |
부채총계 | 4,718,882,479 | |
자본금 | 3,112,529,000 | |
기타자본구성요소 | 123,268,502,433 | |
이익잉여금 | -51,362,783,846 | |
자본총계 | 75,018,247,587 | |
부채및자본총계 | 79,737,130,066 |
2018년 12월 | ||
---|---|---|
항목 | 금액 | |
유동자산 | 8,584,952,684 | |
비유동자산 | 3,055,239,683 | |
자산총계 | 11,640,192,367 | |
유동부채 | 35,869,281,653 | |
비유동부채 | 21,720,148,417 | |
부채총계 | 57,589,430,070 | |
자본금 | 1,031,298,500 | |
기타자본구성요소 | 5,706,784,172 | |
이익잉여금 | -52,687,320,375 | |
자본총계 | -45,949,237,703 | |
부채및자본총계 | 11,640,192,367 |
별도손익계산서
단위: 원, %2020년 12월 | ||
---|---|---|
항목 | 금액 | |
매출액 | 6,339,946,467 | |
매출원가 | 7,453,033,376 | |
매출총이익(손실) | -1,113,086,909 | |
판매비와관리비 | 17,644,773,226 | |
영업이익(손실) | -18,757,860,135 | |
금융수익 | 1,134,243,539 | |
금융비용 | 637,528,982 | |
기타수익 | 307,280 | |
기타비용 | 1,191,850,083 | |
법인세차감전순이익 | -19,452,688,381 | |
법인세비용 | 0 | |
당기순이익 | -19,452,688,381 |
2019년 12월 | ||
---|---|---|
항목 | 금액 | |
매출액 | 58,283,297,209 | |
매출원가 | 35,994,541,495 | |
매출총이익(손실) | 22,288,755,714 | |
판매비와관리비 | 21,569,844,710 | |
영업이익(손실) | 718,911,004 | |
금융수익 | 10,825,259,021 | |
금융비용 | 4,114,252,012 | |
기타수익 | 20,246,126 | |
기타비용 | 122,309,286 | |
법인세차감전순이익 | 7,327,854,853 | |
법인세비용 | 5,901,600,001 | |
당기순이익 | 1,426,254,852 |
2018년 12월 | ||
---|---|---|
항목 | 금액 | |
매출액 | 0 | |
매출원가 | 0 | |
매출총이익(손실) | 0 | |
판매비와관리비 | 15,820,481,669 | |
영업이익(손실) | -15,820,481,669 | |
금융수익 | 6,588,948,824 | |
금융비용 | 31,500,769,454 | |
기타수익 | 1,108,465 | |
기타비용 | 1,479,850 | |
법인세차감전순이익 | -40,732,673,684 | |
법인세비용 | 0 | |
당기순이익 | -40,732,673,684 |
별도재무상태표
단위: 원, %2020년 12월 | ||
---|---|---|
항목 | 금액 | |
유동자산 | 60,039,072,741 | |
비유동자산 | 3,465,833,308 | |
자산총계 | 63,504,906,049 | |
유동부채 | 1,050,274,193 | |
비유동부채 | 3,226,556,549 | |
부채총계 | 4,276,830,742 | |
자본금 | 9,590,587,000 | |
기타자본구성요소 | 69,090,176,688 | |
이익잉여금 | -19,452,688,381 | |
자본총계 | 59,228,075,307 | |
부채및자본총계 | 63,504,906,049 |
2019년 12월 | ||
---|---|---|
항목 | 금액 | |
유동자산 | 77,744,705,516 | |
비유동자산 | 2,207,637,728 | |
자산총계 | 79,952,343,244 | |
유동부채 | 4,707,498,831 | |
비유동부채 | 10,964,108 | |
부채총계 | 4,718,462,939 | |
자본금 | 3,112,529,000 | |
기타자본구성요소 | 123,297,858,777 | |
이익잉여금 | -51,176,507,472 | |
자본총계 | 75,233,880,305 | |
부채및자본총계 | 79,952,343,244 |
2018년 12월 | ||
---|---|---|
항목 | 금액 | |
유동자산 | 8,567,689,521 | |
비유동자산 | 3,168,188,330 | |
자산총계 | 11,735,877,851 | |
유동부채 | 35,869,281,653 | |
비유동부채 | 21,720,148,417 | |
부채총계 | 57,589,430,070 | |
자본금 | 1,031,298,500 | |
기타자본구성요소 | 5,717,911,605 | |
이익잉여금 | -52,602,762,324 | |
자본총계 | -45,853,552,219 | |
부채및자본총계 | 11,735,877,851 |